(资料图片仅供参考)
6月1日,生意社甲醇基准价为2160.00元/吨,与上月初(2423.33元/吨)相比,下降了-10.87%。
甲醇年度统计(2022-06-01 -- 2023-06-01, 元/吨)当日价 | 2160.00 |
日涨幅 | -0.69% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 2135.83 |
最大值 | 3246.67 |
中位值 | 2691.25 |
顶位差 | -1086.67 |
底位差 | 24.17 |
平均值 | 2632.48 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。