(资料图片)
沪深交易所2023年06月13日公布的交易公开信息显示,天地在线因成为当日换手率达到20%的证券上榜。天地在线当日收报35.80元,涨跌幅6.04%,换手率36.73%,成交额10.54亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东莞证券湖北分公司 | 5482.78 | 217.89 | 5264.89 |
2 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 1595.69 | 411.81 | 1183.88 |
3 | 东亚前海证券北京分公司 | 1312.9 | 0 | 1312.9 |
4 | 机构专用 | 1119.72 | 1006.87 | 112.85 |
5 | 光大证券宁波北仑新碶营业部 | 1107.72 | 5.29 | 1102.43 |
合计 | - | 10618.81 | 1641.86 | 8976.95 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券宁波分公司 | 0 | 5188 | -5188 |
2 | 机构专用 | 832.43 | 4125.88 | -3293.45 |
3 | 华创证券北京万寿路营业部 | 11.48 | 2237.51 | -2226.03 |
4 | 中信证券(山东)青岛总部营业部 | 54.52 | 1235.13 | -1180.61 |
5 | 机构专用 | 1119.72 | 1006.87 | 112.85 |
合计 | - | 2018.15 | 13793.39 | -11775.24 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。